艺人姓名 | 代言费用(万) | 影视代言 | 肖像代言 | 平面代言 |
孙楠 | 475 | 475 | 380 | 285 |
陈慧琳 | 475 | 475 | 380 | 285 |
邓紫棋 | 450 | 450 | 360 | 270 |
李易峰 | 450 | 450 | 360 | 270 |
郑秀文 | 450 | 450 | 360 | 270 |
萧敬腾 | 450 | 450 | 360 | 270 |
迪丽热巴 | 450 | 450 | 360 | 270 |
大张伟 | 425 | 425 | 340 | 255 |
韩庚 | 425 | 425 | 340 | 255 |
蔡明 | 425 | 425 | 340 | 255 |
何炅 | 425 | 425 | 340 | 255 |
郑凯 | 425 | 425 | 340 | 255 |
岳云鹏 | 425 | 425 | 340 | 255 |
陈赫 | 425 | 425 | 340 | 255 |
柳岩 | 425 | 425 | 340 | 255 |
苏有朋 | 425 | 425 | 340 | 255 |
曾志伟 | 425 | 425 | 340 | 255 |
薛之谦 | 425 | 425 | 340 | 255 |
许茹芸 | 425 | 425 | 340 | 255 |
陈伟霆 | 425 | 425 | 340 | 255 |
张家辉 | 425 | 425 | 340 | 255 |
高圆圆 | 425 | 425 | 340 | 255 |
羽泉 | 425 | 425 | 340 | 255 |
戚薇 | 425 | 425 | 340 | 255 |
林俊杰 | 425 | 425 | 340 | 255 |
陈坤 | 425 | 425 | 340 | 255 |
李玉刚 | 425 | 425 | 340 | 255 |
李娜 | 425 | 425 | 340 | 255 |
景甜 | 425 | 425 | 340 | 255 |
郑爽 | 425 | 425 | 340 | 255 |
汪涵 | 425 | 425 | 340 | 255 |
王俊凯 | 425 | 425 | 340 | 255 |
易烊千玺 | 425 | 425 | 340 | 255 |
林志玲 | 425 | 425 | 340 | 255 |
张艺兴 | 415 | 425 | 332 | 255 |
吴磊 | 415 | 425 | 332 | 255 |
筷子兄弟 | 400 | 400 | 320 | 240 |
黄致列 | 400 | 400 | 320 | 240 |
华晨宇 | 400 | 400 | 320 | 240 |
古天乐 | 400 | 400 | 320 | 240 |
黄子韬 | 400 | 400 | 320 | 240 |
上海高娱文化传媒明星经纪公司
企 业 QQ:1504793240
明星经纪微信:15021888122
蒋先生:15021888122
:1504793240@qq.com
:上海市普陀区真南路1228号康建商务广场1号楼1003室
:公司外滩分部:上海市黄埔区中山东二路88号外滩SOHOF座